Гориво | Калоричност | КПД на котела | Цена на горивото | Специфична цена на топлинна енергия | Разходи отопление за 1 месец |
Лигнитни въглища (брикети) | 3,72 kWh/кг | 70% | 150,00 лв/т | 0,058 лв/kWh | 157,1 лв/месец |
Дърва за огрев | 3,14 kWh/кг | 70% | 145,28 лв/т | 0,066 лв/kWh | 180,3 лв/месец |
Електроенергия | 1,00 kWh | 99% | 0,171 лв/kWh | 0,172 лв/kWh | 470,6 лв/месец |
Природен газ | 9,01 kWh/м³ | 90% | 804 лв/1000 nm³ | 0,099 лв/kWh | 270,5 лв/месец |
Пропан-бутан | 12,80 kWh/кг | 90% | 2 101,56 лв/т | 0,182 лв/kWh | 497,5 лв/месец |
Дизелово гориво | 11,63 kWh/кг | 88% | 2 057,41 лв/т | 0,201 лв/kWh | 548,4 лв/месец |
Промишлен газьол | 10,98 kWh/кг | 88% | 1 900,29 лв/т | 0,197 лв/kWh | 536,6 лв/месец |
Дървесни пелети | 5,13 kWh/кг | 88% | 360,00 лв/т | 0,074 лв/kWh | 241,2 лв/месец |
От приложената към примера таблицата се вижда, че по-евтино е отоплението единствено при брикетите и дървата, но при брикетите се отделя много пепел (при доставка, при зареждане на камината, след изгарянето), а при дървата има много допълнителни операции (рязане, цепене, подреждане, често до зареждане на камината).
социални мрежи